01产品介绍
02产品种类及特点
03化学成分
| 元素 | 标准含量范围 | |
|---|---|---|
| 锌(Zn) | 余量 | |
| 铝(Al) | 3.5~4.5 | |
| 铜(Cu) | 0.75~1.25 | |
| 镁(Mg) | 0.03~0.08 | |
| 铁(Fe) | ≤0.1 | |
| 铅(Pb) | ≤0.005 | |
| 镉(Cd) | ≤0.003 | |
| 锡(Sn) | ≤0.002 |
04物理成分
| 性能 | 典型值 | 应用关联 |
|---|---|---|
| 密度 | 6.6~6.7 g/cm³ | 影响零件重量,适合轻量化需求不高的场景。 |
| 熔点 | 380~420℃ | 熔炼温度低,能耗低,适合批量生产。 |
| 热导率 | 113 W/(m·K) | 散热能力一般,适合非高温环境。 |
| 线膨胀系数 | 26×10⁻⁶/℃ | 高温下尺寸稳定性较差,需避免长期高温使用。 |
| 硬度(HB) | 80~100 | 表面硬度较高,适合摩擦接触场景。 |
| 电导率 | 17% IACS | 导电性一般,不用于电气部件。 |
---------------
05主要用途
上海星诺实业有限公司
电话:021-36517751
传真:021-33913560
Q Q:1638186049
邮箱:1638186049@qq.com
联系人:林小姐
手机: 18016426081
地址:上海市嘉定区南翔镇昌翔路136号5号厂房
冷轧店铺
微信扫一扫